Les salles
Noms des salons | Surface | Cocktail | Conférence | Banquet | U | Rang école |
Salle du château | 58 | 120 | 60 | 80 | 25 | 30 |
Salle club House | 64 | 200 | 100 | 200 | 20 | 40 |
Sous commission 1 | 27 | - | 20 | - | 12 | 15 |
Sous commission 2 | 19 | - | 15 | - | 10 | 12 |
Sous commission 3 | 15 | - | 15 | - | 10 | 12 |
Tente extérieure | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 | 150 |
Surface supplémentaire tente extérieure |
150 | 400 | - | 300 | - | - |
Nous vous recevons dans l'ensemble du domaine selon vos projets et vous proposerons le site le plus adapté à vos besoins.
L'ensemble des lieux peuvent fonctionner individuellement ou être assemblés afin de répondre à des groupes importants .
A l' inverse nous pouvons adapter certains espaces pour multiplier le nombre de salles pour gérer des petits groupes